烘干沙直线振动筛
烘干沙直线振动筛
大豫牌振动筛是新乡市振动筛机厂历经三十年生产经验及客户应用所炼就的品牌振动筛,所生产的烘干沙直线振动筛在烘干沙行业及干混砂浆行业应用广泛。
烘干沙直线振动筛利用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的,物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种产品,合格和不合格的筛上物、筛下物分别从各自的出口排出、可用于流水线中实现自动化作业。适用于0.074-10mm的任何干式物料的筛分,可筛分出7种不同粒度的物料,具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点。还可根据用户要求或客户所提供图纸定做。使用范围:广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业对颗粒物料,粉状物料的筛选和分级。
烘干沙直线振动筛特点
烘干沙直线振动筛用于烘干沙分级中得到广大客户的使用及认可,使用方便,处理量大,省时省力节省人工成本。SZF系列直线振动筛利用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的,物料从给予料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种产品和不合格的筛上物.筛下物分别从各自的出口排出、可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低,效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点
直线振动筛生产视意图
烘干沙直线振动筛技术参数
主要技术参数和外形尺寸(本表外形尺寸按六层筛制定):
型 号 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-530 | SZF-535 | SZF1020 | SZF1025 | |
公称尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 500×3500 | 1000×2000 | 1000×2500 | |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
筛面倾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | |
层 数 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) | |
外形 尺寸 | A | 2740 | 3240 | 3740 | 4240 | 2740 | 3240 |
B | 870 | 870 | 870 | 870 | 1370 | 1370 | |
C | 1400 | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 |
型 号 | SZF1030 | SZF1035 | SZF1040 | SZF1530 | SZF1535 | SZF1540 | |
公称尺寸(mm) | 1000×3000 | 1000×3500 | 1000×4000 | 1500×3000 | 1500×3500 | 1500×4000 | |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
筛面倾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | |
层 数 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
功率(KW) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) | |
外形 尺寸 | A | 3740 | 4240 | 4740 | 3740 | 4240 | 4740 |
B | 1370 | 1400 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 | |
C | 1440 |
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们