石英砂直线振动筛
石英砂直线振动筛
石英砂直线振动筛利用电动激振器作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运动,以合理匹配的筛网达到筛分目的,物料从给予料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种产品和不合格的筛上物.筛下物分别从各自的出口排出、可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低,效率高、结构简单、易维修、全封闭结构无粉尘溢散的特点
主要技术参数和外形尺寸(本表外形尺寸按六层筛制定):
型 号 | SZF-520 | SZF-525 | SZF-530 | SZF-535 | SZF1020 | SZF1025 | |
公称尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 500×3500 | 1000×2000 | 1000×2500 | |
物料粒度(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | |
振次 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
筛面倾角 | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | 1°—7° | |
振 幅 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | |
层 数 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
功率(KW) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-0.75) | 2×(0.4-1.1) | 2×(0.4-1.1) | |
外形 尺寸 | A | 2740 | 3240 | 3740 | 4240 | 2740 | 3240 |
B | 870 | 870 | 870 | 870 | 1370 | 1370 | |
C | 1400 | 1400 | 1400 | 1440 | 1440 | 1440 |
型 号 | SZF1030 | SZF1035 | SZF1040 | SZF1530 | SZF1535 | SZF1540 | |
公称尺寸(mm) | 1000×3000 | 1000×3500 |
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们