铝银浆振动筛旋振筛
铝银浆振动筛旋振筛
铝银浆振动筛是由我厂自主研发的一款专门针对铝银浆生产线研发的振动筛分设备,在新乡振动筛行业中是独有的。该筛机除了具有普通三次元振动筛的噪音低、效率高、换网容易外,还具有提高铝银浆品质、减少空气中水分、杂质对产品的影响等特点;
使用材质:整机或底部可使用Q235A碳钢材质,筛框可使用304不锈钢材质(可根据自身需要定制);
铝银浆振动筛特点
1、设备体积小,搬运更加方便;
2、使用寿命长,筛分效率高;
3、节约成本,降低生产维护费用,一年可节约50400元;
4、提高生产效率,可比传统传统生产工艺提高23%的产量;
5、独特的防尘设计,可有效的避免空气中水分、杂质、飞虫等的侵入,可提高铝银浆品质;还可减少操作员工与物料接触时间,减少职业病的发生。
S49系列旋振筛产品概述:
S49系列旋振筛的基本原理是利用电机轴上下安装的重锤(不平衡重锤),将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动,再把这个运动传递给筛面,使物料在筛面上做外扩渐开线运动,故该系列振动筛称之为旋振动筛。旋振筛具有物料运行的轨迹长,筛面利用率高等优点,调节上、下两端重锤的相位角,可改变物料在筛面上的运动轨迹.可以对物料进行精筛分、概率筛分等。
S49系列旋振筛物料轨迹图:
S49系列旋振筛一般结构图:
型号 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
有效筛面直径mm | φ600 | φ800 | φ970 | φ1170 | φ1470 | φ1770 | φ1970 | |
有效筛分面积 | 0.23 | 0.41 | 0.66 | 0.99 | 1.58 | 2.32 | 2.9 | |
筛网规格 | 2——400目 | |||||||
层数 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | |
功率KW | 振动电机 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
普通电机 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
S49系列旋振筛应用示例:
S49系列旋振筛主要特点:
1. 效率高、设计精巧耐用,任何粉类、粘液均可筛分。
2. 换网容易、操作简单、清洗方便。
3. 网孔不堵塞、粉末不飞扬、可筛至500目或0.028mm。
4. 杂质、粗料自动排出,可以连续作业。
5. 独特网架设计,筛网使用时间长久,换网快只需3-5分钟。
6. 体积小,不占空间移动方便。
7. 筛机高可以达到五层,建议使用三层。
S49系列旋振筛技术参数简表:
物 料 | 工作方式 | 网筛(目/寸) | 处理量(公斤/小时) |
奶粉 | 干式 | 16.20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4.20 | 5000 |
中药 农药 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
电玉粉 树脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
颜料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
铁粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
铜粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石铜粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
铝银粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金属粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 湿式 | 100 | 7500 |
陷次浆 | 湿式 | 120 | 6000 |
食品加工废水 | 湿式 | 20 | 3500 |
造纸白土泥浆 | 湿式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纤维 | 湿式 | 150 | 6000 |
铸造型砂 | 干式 | 8 | 10000 |
注:三次元振动筛分过滤机又名三次元振动筛、旋振筛,根据用户需求不同可以分为闸门式旋振筛、加缘式 旋振筛,制作材料多为不锈钢以及碳钢。
S49系列旋振筛外型尺寸图:
型号 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一层 | 二层 | 三层 | ||||||||||||
S49-450 | Φ450 | Φ100 | Φ450 | 300 | 400 | 500 | 600 | Φ100 | Φ446 | 4-Φ11 | 390 | 580 | 700 | 820 |
S49-6 | Φ600 | Φ200 | Φ540 | 430 | 560 | 690 | 820 | Φ100 | Φ490 | 3-Φ18 | 800 | 820 | 950 | 1080 |
S49-8 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 430 | 560 | 690 | 820 | Φ125 | Φ630 | 3-Φ18 | 1080 | 820 | 950 | 1080 |
S49-10 | Φ970 | Φ200 | Φ800 | 480 | 630 | 780 | 930 | Φ150 | Φ750 | 3-Φ18 | 1286 | 920 | 1070 | 1220 |
S49-12 | Φ1170 | Φ200 | Φ955 | 480 | 630 | 780 | 930 | Φ180 | Φ905 | 3-Φ20 | 1500 | 920 | 1040 | 1220 |
S49-15 | Φ1470 | Φ250 | Φ1190 | 570 | 740 | 910 | 1080 | Φ200 | Φ1120 | 4-Φ24 | 1860 | 1040 | 1210 | 1380 |
S49-18 | Φ1770 | Φ300 | Φ1520 | 620 | 780 | 940 | 1100 | Φ250 | Φ1440 | 4-Φ24 | 2334 | 1050 | 1220 | 1390 |
S49-20< |
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们