饲料平面回旋筛
饲料平面回旋筛
饲料平面回旋筛
DZSJ系列饲料精细回旋筛是一种新型的高标准筛分设备,主要用于重碱、大颗粒尿素、小颗粒尿素、陶粒、氧化锆、还原铁钛粉、重晶石等行业。
DZSJ系列精细回旋筛具有筛分效率高,筛网利用率高,安装使用方便,无污染,是一种理想的环保型筛分设备。
饲料平面回旋筛结构图
平面回旋筛(精细回转筛)外形尺寸及技术参数
序号 | 型 号 | 筛面规格 | 筛箱频率 | 筛箱 | 电动机 | A | B | C | D | 重量 | |
功率(KW) | 转速(rmp) | ||||||||||
1 | DZSJ1000×2100 | 1000×2100 | 190±5 | 76 | 2.2 | 960 | 3580 | 1035 | 1194 | 1440 | 2200 |
2 | 2DZSJ1000*2100 | 1000×2100 | 190±5 | 76 | 2.2 | 960 | 3580 | 1155 | 1194 | 1440 | 2500 |
3 | DZSJ1000×3000 | 1000×3000 | 190±5 | 76 | 3 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1440 | 2800 |
4 | 2DZSJ1000×3000 | 1000×3000 | 190±5 | 76 | 3 | 960 | 4484 | 1155 | 1194 | 1440 | 3200 |
5 | DZSJ1500×3000 | 1500×3000 | 185±2 | 80 | 7.5 | 960 | 4484 | 1100 | 1770 | 1860 | 3200 |
6 | 2DZSJ1500×3000 | 1500×3000 | 185±2 | 80 | 7.5 | 960 | 4484 | 1220 | 1770 | 1860 | 3800 |
7 | DZSJ1200×2500 | 1200×2500 | 190±5 | 76 | 3 | 960 | 3980 | 1035 | 1370 | 1560 | 2400 |
8 | 2DZSJ1200×2500 | 1200×2500 | 190±5 | 76 | 4 | 960 | 3980 | 1155 | 1370 | 1560 | 2800 |
9 | DZSJ1800×3600 | 1800×3600 | 180±2 | 80 | 7.5 | 960 | 5084 | 1100 | 2070 | 2160 | 4200 |
10 | 2DZSJ1800×3600 | 1800×3600 | 180±2 | 80 | 7.5 | 960 | 5084 | 1220 | 2070 | 2160 | 4800 |
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们