YJD系列振动电机
YJD系列振动电机
YJD系列振动电机是动力源与振动源合为一体的激振源。奇迹真理可以无级调节,应用于一般振动机械的激振,如:振动给料机、振动输送机、振动破碎机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱等等。广泛的应用在电力、建材、煤碳、冶金、化工、铸造、轻工、粮食等各行业。
特点:
1、体积小、重量轻、激振力大,使用维修方便。
2、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
3、使用寿命长,轴承寿命达5000小时以上。
4、可多级组合成各种振动形态,以完成各种作业要求。
使用条件:
环境温度:不超过40℃,电源电压:380V;电源频率:50Hz
绝缘等级:B级;工作方式:连续
YJD系列振动电机技术参数:
型号 | 极数 | 同步转速(r/min) | 大激振力(N) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 安装尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | d | ||||||||
YJD-2.5-2 | 2 | 3000 | 2500 | 0.25 | 0.79 | 140 | 168 | 75 | 110 | 196 | 180 | 214 | 80 | 30 | 318 | φ12 | M12×1.5 | 23 |
YJD-5-2 | 2 | 3000 | 5000 | 0.40 | 1.24 | 175 | 210 | 90 | 135 | 232 | 220 | 275 | 91 | 40 | 400 | φ14 | M14×1.5 | 34 |
YJD-2.5-4 | 4 | 1500 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 140 | 168 | 80 | 150 | 220 | 180 | 225 | 80 | 30 | 330 | φ12 | M12×1.5 | 27 |
YJD-5-4 | 4 | 1500 | 5000 | 0.20 | 0.80 | 175 | 210 | 90 | 170 | 232 | 220 | 275 | 91 | 40 | 400 | φ14 | M14×1.5 | 38 |
YJD-5-4A | 4 | 1500 | 5000 | 0.20 | 0.80 | 175 | 210 | 90 | 170 | 232 | 250 | 305 | 91 | 40 | 400 | φ14 | M14×1.5 | 39 |
YJD-8-4 | 4 | 1500 | 8000 | 0.40 | 1.15 | 140 | 236 | 65 | 227 | 283 | 230 | 295 | 122 | 25 | 372 | φ18 | M18×1.5 | 60 |
YJD-8-4A | 4 | 1500 | 8000 | 0.40 | 1.15 | 180 | 270 | 65 | 227 | 283 | 240 | 305 | 122 | 25 | 420 | φ18 | M18×1.5 | 65 |
YJD-16-4 | 6 | 1000 | 16000 | 0.75 | 2.3 | 160 | 260 | 75 | 290 | 385 | 320 | 380 | 160 | 25 | 420 | φ20 | M20×1.5 | 98 |
YJD-10-6 | 6 | 1000 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 165 | 266 | 90 | 254 | 298 | 236 | 305 | 136 | 25 | 450 | φ20 | M20×1.5 |
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们