YZUL(YZSL)系列立式电机
YZUL(YZSL)系列立式电机
YZUL系列立式振动源三相异步电动机是各类振动机的通用动力源,以其优良的性能广泛应用于煤炭、冶金、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口、医药、加工等行业的振动给料机、振动筛分机、振动落砂机、振动放矿机、振动流化床及料仓等机械设备。
特色与特长:
YZUL系列立式振动源三相异步电动机主要有特制的立式电动机和上下振子组成,装配方式采用先进的的单法兰结构连接,使该立式振动电机具有以下诸多优点:
· 体积小、重量轻、启动迅速;
· 噪音低、能耗低、效率高;
· 激振力易于无级调整且调节范围广、振动无机械传导;
· 安装便捷、维护简单、寿命长。
部分原理:
由电机本身运行产生易于调整的水平、垂直、倾斜等方向多元激振力,形成物料的快速平面分散、中心聚集、平面旋转、三维旋转等多种运动方式,用于控制排料速度、处理精度等机械性能指标,以其独特的结构特点适应于不同的机械对振动源的要求。
技术参数及安装尺寸:
型号 | 大激振力(N) | 同步转速(rpm) | 功率(KW) | 电流(A) | 安装及外形尺寸 | 备注 | |||||||
1 | 2 | 3 | B | N×φd | L | E | R | ||||||
YZUL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 | 上法兰 |
200 | 130 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 100 | 80 | 上法兰 |
200 | 130 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.6 | 320 | 120 | 120 | 上法兰 |
220 | 155 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 | 上法兰 |
240 | 195 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 | 上法兰 |
270 | 225 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 | 上法兰 |
200 | 130 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 120 | 135 | 上法兰 |
220 | 155 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 | 上法兰 |
240 | 195 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-10-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 | 上法兰 |
270 | 225 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 170 | 180 | 上法兰 |
270 | 224 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 | 上法兰 |
320 | 235 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 | 中法兰 |
YZUL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 340 | 120 | 135 | 上法兰 |
220 | 155 | 中法兰 | |||||||||||
YZUL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 400 | 150 | 140 | 上法兰 |
240 | 195 | 中法兰 |
使用条件:
环境温度:< 40℃ | 海拔高度:<1000M |
电源电压:380V | 电源频率:50HZ |
防护等级:SIP55 | 绝缘等级:B级 |
工作方式:S1 |
|
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们