DZF系列振动放矿机
DZF系列振动放矿机
DZF系列振动放矿机制造简单,安装工程量小,成本较低;由于振动大减少了悬拱、卡矿现象;能有效地防止含水量大的矿石跑矿;应用范围广,适应性强。是一种以振动电机为激振源的颠振型惯性振动放矿设备,广泛适用于冶金、化工、建材、煤炭等矿业。是矿石及其它物料的放出,给料或装车的理想设备。
DZF系列振动放矿机 型号说明
振动放矿机特点:
1、节省能源、放矿效率高、放矿均匀且易控制;
2、设备制造简单,安装工程量小,成本较低;
3、由于振动大减少了悬拱、卡矿现象;
4、能有效地防止含水量大的矿石跑矿;
5、应用范围广,适应性强。
振动放矿机对环境条件要求如下:
1、环境温度不大于+40℃
2、空气相对温度不大于90%
3、可用于多尘和台极上载矿量有较大波动的场合。
型号 | 入料粒度 | 矿槽倾角 | 处理量 | 配用 | 功率 | 振频 | 双振幅 | 备注 |
mm | o | t/h | 电机 | kW | Hz | mm | ||
DZF-1000 | 0-300 | 18 | 1000 | Y132M2-6 | 2x5.5 | 16.6 | 6-8. | 不带二次减振 |
DZF-1500 | 0-300 | 20 | 1500 | Y160M-6 | 2x7.5 | 16.6 | 6-8. | |
DZF-2000 | 0-300 | 20 | 2000 | Y160L-6 | 2x11 | 16.6 | 6-8. | |
DZF-2500 | 0-500 | 20 | 2500 | Y180L-6 | 2x15 | 16.6 | 6-8. | |
DZF-3000 | 0-500 | 20 | 3000 | Y225S-8 | 2x18.5 | 12.5 | 6-8. | 带二次减振 |
DZF-3500 | 0-500 | 20 | 3500 | Y225M-8 | 2x22 | 12.5 | 8-18. | |
DZF-4000 | 0-800 | 20 | 4000 | Y225M-8 | 2x22 | 12.5 | 8-18. | |
DZF-5000 | 0-1000 | 23 | 5000 | Y280S-8 | 2x37 | 12.5 |
DZF系列外型尺寸表:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | M | M1 | N | N1 |
DZF-1000 | 3100 | 597 | 1800 | 39 | 2950 | 1780 | 1600 | 1740 | 1200 | 1420 | 450 | 920 | 250 | 650 | 450 | 600 |
DZF1500 | 3100 | 597 | 1800 | 39 | 3150 | 2080 | 1900 | 1890 | 1500 | 1437 | 460 | 930 | 250 | 750 | 500 | 600 |
DZF-2000 | 3950 | 624 | 2350 | 42 | 3860 | 2410 | 2230 | 2350 | 1800 | 1580 | 480 | 950 | 250 | 750 | 500 | 650 |
DZF-2500 | 4350 | 680 | 2630 | 37 | 4310 | 2830 | 2480 | 2450 | 2000 | 2775 | 632 | 1207 | 220 | 900 | 880 | 880 |
DZF-3000 | 4673 | 680 | 2630 | 37 | 4560 | 3050 |
Delivery site
Related products
13837390643
扫一扫 关注我们